Bremskraftverstärker Generalüberholt Angebot
Ursprünglicher Preis war: 420,19 €176,48 €Aktueller Preis ist: 176,48 €.
Produktinformationen „Bremskraftverstärker Generalüberholt “ CARDONE A-1, im Austausch,
diverse:
BUICK (46) 1967-1972
GRAN SPORT (13) 1967-1972
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code SP
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SR
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code RP
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code RR RS
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code PP
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code PR
1967 V8-340ci 5.6L CARB
1967 V8-400ci 6.6L CARB
SKYLARK (18) 1967-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code EA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code SA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
1967 V8-340ci 5.6L 2 BBL Code NA
1967 V8-400ci 6.6L 4 BBL
SPECIAL (6) 1967-1969
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
SPORTWAGON (9) 1967-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code TO TB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code SO
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code RW
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code PW
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code PR
1967 V8-340ci 5.6L CARB
CHEVROLET (31) 1971-1972
CHEVELLE (11) 1971-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-400ci 6.6L CARB
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
EL CAMINO (11) 1971-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
MONTE CARLO (8) 1971-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code LA LJ LK
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LL LB LP
MONTE CARLO SS454 (1) 1971-1971
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPA CPR
GMC (11) 1971-1972
SPRINT (GMC) (11) 1971-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
OLDSMOBILE (58) 1967-1972
442 (8) 1967-1971
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TT TL TS TB
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code UN UO
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1969 V8-350ci 5.7L CARB
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code QW QR QS
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code QL
1968 V8-350ci 5.7L CARB
1967 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code VG
CUTLASS (17) 1967-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB ZG VB VF
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QJ
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TT TL TS TB
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VF VB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QA QJ QI
1970 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code TX TY
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VA VB VE VF
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VB VA VF VE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1967 V8-400ci 6.6L CARB
1967 V8-330ci 5.4L 2 BBL Code W WE
CUTLASS SUPREME (5) 1971-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1971 V8-350ci 5.7L CARB
1971 V8-455ci 7.5L CARB
F-85 (14) 1967-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB ZG VB VF
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QN QP QB QO
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VF VB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QA QJ QI
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VA VB VE VF
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VB VA VF VE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code FVA
1967 V8-330ci 5.4L 2 BBL Code W WE
HURST/OLDS (2) 1968-1969
1969 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code QE
1968 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code QE
VISTA CRUISER (12) 1967-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QJ
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TT TL TS TB
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code QV QN QP
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code US UT UV UW
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code QV QN QP
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code QR QS
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code QV QX
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code QL
1967 V8-330ci 5.4L CARB
PONTIAC (56) 1967-1972
FIREBIRD (3) 1968-1968
1968 L6-250ci 4.1L 4 BBL Code ZD ZE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WC YJ
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WQ YW XN
GRAND PRIX (8) 1969-1972
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code Y
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WJ YC
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WX YS XH
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WA WG YC YA XF
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code YF
1969 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WL XG
GTO (10) 1967-1972
1972 V8-400ci 6.6L CARB
1972 V8-455ci 7.5L CARB
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WL WC YE YA
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WS YZ
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code YC YA XF
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XX XM
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XM
1967 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XM XL
LEMANS (24) 1967-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code X
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code XX YB
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WS YZ
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZC ZF ZK ZN
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code XS
1969 V8-400ci 6.6L CARB
1969 V8-428ci 7.0L CARB
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZK ZN
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1968 V8-428ci 7.0L CARB
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code ZK ZS ZN ZM
1967 V8-326ci 5.3L 2 BBL Code WP WX YN XF
TEMPEST (11) 1967-1970
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code XX YB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZC ZF ZK ZN
1969 V8-428ci 7.0L CARB
1969 V8-400ci 6.6L CARB
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZK ZN
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code ZK ZS ZN ZM
1967 V8-326ci 5.3L 2 BBL Code WP WX YN XF






