Angebot!

Bremsschlauch Hinterachse Top-Preis

Ursprünglicher Preis war: 17,04 €Aktueller Preis ist: 8,86 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00QTZ Kategorie:

Produktinformationen „Bremsschlauch Hinterachse “ Gesamtlänge (in.): 12.328
diverse, hinten
BUICK (150) 1974-1989
CENTURY (13) 1975-1977
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
ELECTRA (32) 1974-1984
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (ESTATE WAGON)
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-301ci 4.9L CARB Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
ELECTRA (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-350ci 5.7L CARB Code B
ELECTRA ESTATE WAGON (6) 1985-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (ESTATE WAGON)
ESTATE WAGON (8) 1977-1979
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code R
1979 V8-403ci 6.6L CARB Code K
1978 V8-403ci 6.6L CARB Code K
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code R
1977 V8-403ci 6.6L CARB Code K
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code R
LESABRE (52) 1975-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V8-267ci 4.4L CARB Code J
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1978 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
LESABRE ESTATE WAGON (2) 1988-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
REGAL (12) 1975-1977
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
RIVIERA (8) 1975-1978
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1976 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1975 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
SKYHAWK (5) 1977-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
SKYLARK (11) 1977-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
CADILLAC (70) 1974-1989
COMMERCIAL CHASSIS (7) 1977-1982
1982 V8-368ci 6.0L CARB Code 6
1980 V8-368ci 6.0L CARB Code 6
1979 V8-425ci 7.0L CARB Code S
1978 V8-425ci 7.0L CARB Code S
1978 V8-425ci 7.0L CARB Code T
1977 V8-425ci 7.0L CARB Code S
1977 V8-425ci 7.0L CARB Code T
DEVILLE (20) 1977-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
ELDORADO (8) 1974-1978
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1976 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1976 V8-500ci 8.2L F/I Code S
1975 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1974 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
FLEETWOOD (4) 1981-1984
1984 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1984 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1983 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1981 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
FLEETWOOD BROUGHAM (23) 1977-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (BROUGHAM)
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (BROUGHAM)
1983 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1982 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1982 V8-368ci 6.0L CARB Code 6
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 (BROUGHAM)
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N (BROUGHAM)
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1979 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1978 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1978 V8-425ci 7.0L F/I Code T
1977 V8-425ci 7.0L 4 BBL Code S
1977 V8-425ci 7.0L F/I Code T
FLEETWOOD BROUGHAM(FWD) (1) 1985-1985
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (7) 1985-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
CHEVROLET (256) 1974-1990
BELAIR (9) 1974-1975
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
CAMARO (22) 1976-1981
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
CAPRICE (73) 1974-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code R
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
CAPRICE (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
CHEVELLE (21) 1974-1977
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
EL CAMINO (19) 1974-1977
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
IMPALA (56) 1974-1985
1985 V8-350ci 5.7L CARB Code 6
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code S
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
IMPALA (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
MONTE CARLO (16) 1974-1981
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
MONZA (20) 1976-1980
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 9
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1976 V8-262ci 4.3L 2 BBL Code G
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
NOVA (9) 1977-1979
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
PICKUP C10 1/2 TON 4×2 (1) 1976-1976
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
PICKUP C20 3/4 TON 4×2 (1) 1976-1976
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
PICKUP C30 1 TON 4×2 (1) 1976-1976
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
SUBURBAN C10 1/2 TON 4×2 (1) 1976-1976
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
SUBURBAN C20 3/4 TON 4×2 (1) 1976-1976
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
SUBURBAN K10 1/2 TON 4×4 (1) 1976-1976
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
VEGA (3) 1976-1977
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1976 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
GMC (19) 1974-1977
SPRINT (GMC) (19) 1974-1977
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
OLDSMOBILE (177) 1974-1990
CUSTOM CRUISER (27) 1977-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
CUTLASS (15) 1974-1977
