Angebot!

Bremstrommel Zertifiziert

Ursprünglicher Preis war: 166,40 €Aktueller Preis ist: 69,89 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00R0Z Kategorie:

Produktinformationen „Bremstrommel “ Standard Qualität, hinten,
diverse
CHEV MD TRUCK (86) 1992-2002
C3500 CHASSIS-CAB (29) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2000 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1999 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1998 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1992 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
G30 CUTAWAY VAN (5) 1996-1996
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
G3500 EXP CUTAWAY VAN (23) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2002 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2002 V8-496ci 8.1L F/I Code GM
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2001 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2001 V8-496ci 8.1L F/I Code GM
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2000 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1999 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1998 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
K3500 CHASSIS-CAB (29) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2000 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1999 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1998 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1992 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
CHEVROLET (167) 1992-2002
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (33) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (29) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
SUBURBAN 2500 (1) 2000-2000
2000 V8-364ci 6.0L F/I Code U
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (23) 1992-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (22) 1992-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
VAN G20 3/4 TON (2) 1997-1997
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M
VAN G2500 3/4 TON (1) 1998-1998
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
VAN G2500 3/4TON EXPRESS (28) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2002 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
VAN G30 1 TON (4) 1996-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Y
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
VAN G3500 1 TON EXPRESS (24) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2002 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2002 V8-496ci 8.1L F/I Code G
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2001 V8-496ci 8.1L F/I Code G
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
GMC (173) 1992-2002
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (33) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (4) 1992-1993
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (29) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (22) 1992-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (22) 1992-1999
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code N
VAN G2500 3/4 TON (3) 1997-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
VAN G2500 3/4 TON SAVANA (29) 1996-2002
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2002 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2002 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2001 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V8-305ci 5.0L F/I Code M
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F (SAVANA)
1997 V8-305ci 5.0L F/I Code M (SAVANA)
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F (SAVANA)
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
VAN G3500 1 TON (6) 1996-1999
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Y
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code N
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
VAN G3500 1 TON SAVANA (25) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2002 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2002 V8-496ci 8.1L F/I Code G
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2001 V8-496ci 8.1L F/I Code G
2001 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
2001 V8-350ci 5.7L BIFUEL/FI Code R
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code R
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code R (SAVANA)
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F (SAVANA)
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code J (SAVANA)
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W (SAVANA)
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Y (SAVANA)
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code N (SAVANA)
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K (SAVANA)
GMC MD TRUCK (89) 1992-2002
C3500 CHASSIS-CAB (29) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2000 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1999 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1998 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1992 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
G3500 CUTAWAY VAN (5) 1996-1996
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
G3500 SAVANA CUTAWAY VAN (26) 1996-2002
2002 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2002 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2002 V8-496ci 8.1L F/I Code GM
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
2001 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2001 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2001 V8-496ci 8.1L F/I Code GM
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2000 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1999 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1998 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code GM
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
K3500 CHASSIS-CAB (29) 1992-2000
2000 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
2000 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
2000 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1999 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1999 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1999 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1998 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1998 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1998 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1997 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1997 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1996 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1995 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1994 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1993 V8-454ci 7.4L F/I Code GM
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code GM
1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Code GM
1992 V8-395ci 6.5L DIESEL Turbo Code GM
1992 V8-454ci 7.4L F/I Code GM