Angebot!

Letzte Chance Bremsscheibe

Ursprünglicher Preis war: 252,05 €Aktueller Preis ist: 105,86 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00OUX Kategorie:

Produktinformationen „Bremsscheibe “ Raybestos, vorne, 11.75in.
diverse
CHRYSLER (40) 1969-1973
CHRYSLER 300 (2) 1971-1971
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code T
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code U
NEW YORKER (9) 1969-1973
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1970 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
NEWPORT (17) 1969-1973
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1969 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
TOWN & COUNTRY (12) 1969-1973
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1969 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
DODGE (231) 1969-1981
CORONET (1) 1973-1973
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
MONACO (21) 1969-1973
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1970 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1969 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1969 V8-318ci 5.2L CARB Code F
PICKUP D100 1/2 TON 4×2 (42) 1973-1980
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1979 L6-243ci 4.0L Diesel Code H
1978 L6-243ci 4.0L Diesel Code H
1978 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
PICKUP D150 1/2 TON 4×2 (25) 1977-1981
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code R
1981 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code S
1981 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1980 L6-243ci 4.0L Diesel Code H
1980 V8-360ci 5.9L CARB Code S
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code S
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1979 L6-243ci 4.0L Diesel Code H
1978 L6-243ci 4.0L Diesel Code H
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1978 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1978 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1978 V8-440ci 7.2L CARB Code D
1977 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1977 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code J
PICKUP RD200 (2) 1978-1978
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code F
PICKUP W200 3/4 TON 4×4 (1) 1980-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
POLARA (31) 1969-1973
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1971 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1969 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code F
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1969 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
RAMCHARGER (35) 1974-1981
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1981 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code R
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code T
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
VAN B100 1/2 TON (26) 1973-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
VAN B150 1/2 TON (3) 1981-1981
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code R
VAN B200 3/4 TON (39) 1973-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code S
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1978 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1977 V8-440ci 7.2L CARB Code D
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
VAN B250 3/4 TON (4) 1981-1981
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code R
1981 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
VAN B300 1 TON (1) 1980-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
PLYMOUTH (106) 1973-1981
FURY (6) 1973-1973
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
FURY I (6) 1973-1973
1973 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1973 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code T
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
FURY II (6) 1973-1973
1973 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1973 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code T
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
FURY III (6) 1973-1973
1973 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1973 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code T
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
TRAILDUSTER (27) 1975-1981
1981 V8-318ci 5.2L CARB Code P
1981 V8-318ci 5.2L CARB Code R
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
VAN PB200 (21) 1974-1980
1980 V8-318ci 5.2L CARB Code P
1980 L6-3687cc 3.7L CARB Code N
1980 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code P
1978 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1978 V8-360ci 5.9L CARB
1977 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1977 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1977 V8-440ci 7.2L CARB Code D
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1976 V8-440ci 7.2L CARB Code D
1976 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1976 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1976 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1975 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1975 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1974 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1974 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code F
VAN PB250 (3) 1981-1981
1981 L6-3687cc 3.7L CARB Code E
1981 V8-318ci 5.2L CARB Code P
1981 V8-318ci 5.2L CARB Code R
VOYAGER (31) 1974-1981
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code R
1981 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code T
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code P
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code D
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code J
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code E
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code F