Top-Preis Bremstrommel
Ursprünglicher Preis war: 81,00 €42,12 €Aktueller Preis ist: 42,12 €.
Produktinformationen „Bremstrommel “ Standard Qualität, hinten
diverse
FORD (196) 1974-1989
ECONOLINE E150 1/2 TON (2) 1979-1984
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
ECONOLINE E250 3/4 TON (19) 1984-1986
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
ECONOLINE E350 1 TON (51) 1975-1986
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L LPG/FI Code 9
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 L6-300ci 4.9L LPG/FI Code 9
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1983 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code B
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1977 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
PICKUP F150 1/2 TON (1) 1984-1984
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
PICKUP F250 3/4 TON (53) 1980-1989
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1989 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1988 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1987 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
PICKUP F350 1 TON (70) 1974-1989
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1989 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1988 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1987 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1976 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code M
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1975 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1975 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code M
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1974 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1974 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1974 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code M
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J






